來源: 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)集團 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2023.12.04
項目名稱 | 六州雅園項目一期景觀道排工程 | |||
項目編號 | E341500001002015 | |||
標段名稱 | 六州雅園項目一期景觀道排工程 | |||
標段編號 | E341500001002015001 | |||
招標人 | 六安市健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||
最高限價 | 14919730.18元 | |||
代理機構(gòu) | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | |||
代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:安徽省合肥市祁門路1779號 | |||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評分法 | |
開標時間 | 2023年11月30日 | |||
被否決的投標人名稱 | 福建綠濤市政園林工程有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見項目經(jīng)理施工業(yè)績合同協(xié)議書,初步評審不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 江蘇金騰園林建設有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未按施工項目部關(guān)鍵崗位人員配備結(jié)構(gòu)及數(shù)量標準配備取樣員,初步評審不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 安徽醉翁園林建設有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見從基本賬戶匯出的保函或保證保險費用的原始憑證,初步評審不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標二封面,初步審查不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 山東陽光園林建設有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中投標文件技術(shù)標二封面無單位電子簽章或無法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人電子簽章,初步審查不通過 | |
被否決的投標人名稱 | 安徽圣景建設工程有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見從基本賬戶匯出的保函或保證保險費用的原始憑證,初步評審不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設計工程有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標一封面,初步審查不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標二封面,初步審查不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 安徽金錢豹建工集團有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標二封面,初步審查不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 河南洹河建設工程有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見從基本賬戶匯出的保函或保證保險費用的原始憑證,初步評審不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 安徽中衡建設工程有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標二封面,初步審查不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 西安華曦園林市政建設有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見項目經(jīng)理施工業(yè)績,初步評審不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 常州綠之弘園林工程有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標二封面,初步審查不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 江蘇騰誠園林綠化有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標二封面,初步審查不通過。 | |
被否決的投標人名稱 | 湖南建科園林有限公司 | 被否決的依據(jù)和原因 | 投標文件中未見投標文件技術(shù)標二封面,初步審查不通過。 | |
第一中標候選人 | 名稱 | 浙江高勝環(huán)境建設有限公司 | ||
響應招標文件的資格能力 | 具備獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,同時持有有效安全生產(chǎn)許可證 | 投標工期 | 120日歷天 | |
地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)建新路139號 | |||
投標價(元)/費率(%) | 小寫:12799636.82元,大寫壹仟貳佰柒拾玖萬玖仟陸佰叁拾陸元捌角貳分 | |||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 傅亞萍 | 資格證書名稱及編號 | 高級工程師 | |
G3300267695 | ||||
項目技術(shù)負責人 | 李勇偉 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
項目負責人獲獎 | / | |||
項目負責人業(yè)績 | 1、溫州龍舟運動基地景觀附屬工程Ⅱ標段 | |||
技術(shù)負責人獲獎 | / | |||
技術(shù)負責人業(yè)績 | / | |||
企業(yè)獲獎 | / | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、合肥循環(huán)園人工濕地綠化工程 | |||
第二中標候選人 | 名稱 | 安徽天藍地綠水清生態(tài)發(fā)展有限公司 | ||
響應招標文件的資格能力 | 具備獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,同時持有有效安全生產(chǎn)許可證 | 投標工期 | 120日歷天 | |
地址 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路69號印象西湖花園公建區(qū)東組團4-2212 | |||
投標價(元)/費率(%) | 小寫:12819032.17元,大寫:壹仟貳佰捌拾壹萬玖仟零叁拾貳元壹角柒分 | |||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 梁小召 | 資格證書名稱及編號 | 高級工程師 | |
(14)93435603 | ||||
項目技術(shù)負責人 | 劉曉輝 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
項目負責人獲獎 | / | |||
項目負責人業(yè)績 | 1、凱迪鉑悅府二段景觀、道路及室外雨污水管網(wǎng)工程 | |||
技術(shù)負責人獲獎 | / | |||
技術(shù)負責人業(yè)績 | / | |||
企業(yè)獲獎 | / | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、凱迪融創(chuàng)玉蘭公館項目園林景觀工程 | |||
第三中標候選人 | 名稱 | 江西景觀建設集團有限公司 | ||
響應招標文件的資格能力 | 具備獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,同時持有有效安全生產(chǎn)許可證 | 投標工期 | 120日歷天 | |
地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰中大道850號恒盛銀都1單元1101室 | |||
投標價(元)/費率(%) | 小寫:12760845.22元,大寫:壹仟貳佰柒拾陸萬零捌佰肆拾伍元貳角貳分 | |||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 王侃 | 資格證書名稱及編號 | 高級工程師 | |
36202212052050 | ||||
項目技術(shù)負責人 | 熊淳 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
項目負責人獲獎 | / | |||
項目負責人業(yè)績 | 1、張家灣鎮(zhèn)留白增綠項目(二標段) | |||
技術(shù)負責人獲獎 | / | |||
技術(shù)負責人業(yè)績 | / | |||
企業(yè)獲獎 | / | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、和平村項目B、C區(qū)及幼兒園綠化景觀工程 | |||
公示時間 | 2023年12月4日至2023年12月7日 | |||
提出異議和投訴的渠道和方式 | 本項目所有中標候選人均已公示,若投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議,應當在中標候選人公示期間以書面形式或通過電子交易系統(tǒng)在線向招標人提出。對異議處理意見不滿意的,在規(guī)定時間內(nèi)向六安市公共資源交易監(jiān)督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至六安市公共資源交易監(jiān)督管理局交易督查科聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話:0564-5150911。 投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務院令第613號)第五十四條第二款、第六十條和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會等七部委令第11號)。 異議受理人:六安市健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 聯(lián)系電話:0564-3353515 | |||
投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時間內(nèi)向六安市公共資源交易監(jiān)督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至六安市公共資源交易監(jiān)督管理局交易督查科或通過電子交易系統(tǒng)在線提交交易督查科。 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話:0564-5150911 投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務院令第613號)第六十條和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會等七部委令第11號)。 |