來(lái)源: 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)集團(tuán) 閱讀次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2022.05.11
根據(jù)《安徽省健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司部分崗位公開(kāi)招聘方案》要求,按照初試成績(jī),現(xiàn)將入圍復(fù)試人員名單予以公示,初試成績(jī)不帶入復(fù)試。
入圍復(fù)試人員(按姓氏筆畫排序)
一、綜合辦公室副主任
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 綜合辦公室副主任 | 王 * | 女 |
2 | 綜合辦公室副主任 | 王 * | 男 |
3 | 綜合辦公室副主任 | 王*靈 | 女 |
4 | 綜合辦公室副主任 | 宇*蓉 | 女 |
5 | 綜合辦公室副主任 | 李*偉 | 男 |
6 | 綜合辦公室副主任 | 姚 * | 女 |
二、投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管 | 劉 * | 女 |
2 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管 | 江 * | 女 |
3 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管 | 杜 * | 男 |
4 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管 | 殷*平 | 男 |
5 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管 | 高*紅 | 女 |
6 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管 | 黃 * | 男 |
三、投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 萬(wàn)*宜 | 女 |
2 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 尹*荷 | 女 |
3 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 叢*玉 | 女 |
4 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 孫*松 | 男 |
5 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 金*婷 | 女 |
6 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 鄭*陽(yáng) | 男 |
四、運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng) | 汪 * | 男 |
2 | 運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng) | 陳 * | 男 |
3 | 運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng) | 單 * | 男 |
4 | 運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng) | 韓*民 | 男 |
5 | 運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng) | 程*舜 | 男 |
6 | 運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng) | 程*軍 | 男 |
五、成本管理部副部長(zhǎng)
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 成本管理部副部長(zhǎng) | 丁*洲 | 男 |
2 | 成本管理部副部長(zhǎng) | 齊*康 | 男 |
3 | 成本管理部副部長(zhǎng) | 李*慧 | 女 |
4 | 成本管理部副部長(zhǎng) | 張 * | 男 |
5 | 成本管理部副部長(zhǎng) | 胡*偉 | 男 |
6 | 成本管理部副部長(zhǎng) | 潘 * | 男 |
六、成本管理部業(yè)務(wù)主管
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 王*昂 | 男 |
2 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 楊*超 | 男 |
3 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 楊*東 | 男 |
4 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 汪*家 | 男 |
5 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 趙*娟 | 女 |
6 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 瞿 * | 男 |
七、財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) | 王*藝 | 女 |
2 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) | 鄧*軍 | 男 |
3 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) | 馮 * | 男 |
4 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) | 李 * | 男 |
5 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) | 陳 * | 男 |
6 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) | 唐*兵 | 男 |
八、財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | |
1 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 車*歡 | 女 | |
2 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 張 * | 男 | |
3 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 趙 * | 男 | |
4 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 常 * | 男 | |
5 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 彭*瓊 | 女 | |
6 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 程*晉 | 男 |
九、黨群人事部副部長(zhǎng)
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 黨群人事部副部長(zhǎng) | 朱*輝 | 男 |
2 | 黨群人事部副部長(zhǎng) | 張 * | 男 |
3 | 黨群人事部副部長(zhǎng) | 張*姍 | 女 |
4 | 黨群人事部副部長(zhǎng) | 邵*鵬 | 男 |
5 | 黨群人事部副部長(zhǎng) | 曹*婷 | 女 |
6 | 黨群人事部副部長(zhǎng) | 葛*婷 | 女 |
十、黨群人事部業(yè)務(wù)主管
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 王*甜 | 男 |
2 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 劉 * | 男 |
3 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 張 * | 男 |
4 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 周*麗 | 女 |
5 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 孟 * | 女 |
6 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 夏 * | 女 |
十一、法審紀(jì)檢部副部長(zhǎng)
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 法審紀(jì)檢部副部長(zhǎng) | 王 * | 女 |
2 | 法審紀(jì)檢部副部長(zhǎng) | 王*桂 | 女 |
3 | 法審紀(jì)檢部副部長(zhǎng) | 王*喜 | 男 |
4 | 法審紀(jì)檢部副部長(zhǎng) | 左*兵 | 男 |
5 | 法審紀(jì)檢部副部長(zhǎng) | 花 * | 女 |
6 | 法審紀(jì)檢部副部長(zhǎng) | 周 * | 女 |
十二、產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 王*兵 | 男 |
2 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 孫*真 | 女 |
3 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 汪 * | 女 |
4 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 張*標(biāo) | 男 |
5 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 周*影 | 女 |
6 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 謝 * | 男 |
公示時(shí)間:5月11日-5月17日
復(fù)試時(shí)間及地點(diǎn)另行通知,參加復(fù)試人員請(qǐng)攜帶身份證等相關(guān)材料,按規(guī)定時(shí)間提前30分鐘入場(chǎng)。逾期未到者,視為自動(dòng)放棄復(fù)試資格。
監(jiān)督電話:0551-65281160 0551-65283496
省健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月11日