來源: 安徽鹽業(yè)地產集團 閱讀次數: 發(fā)布時間:2022.04.14
一、地產集團綜合辦公室業(yè)務主管
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 地產集團綜合辦公室主管 | 劉*飛 | 男 |
2 | 地產集團綜合辦公室主管 | 孫*杰 | 男 |
3 | 地產集團綜合辦公室主管 | 周 * | 男 |
二、地產集團成本管理部業(yè)務主管
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 地產集團成本管理部主管 | 許*山 | 男 |
2 | 地產集團成本管理部主管 | 周*梅 | 女 |
3 | 地產集團成本管理部主管 | 黃*偉 | 男 |
三、康養(yǎng)公司駕駛員
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 康養(yǎng)公司駕駛員 | 田 * | 男 |
2 | 康養(yǎng)公司駕駛員 | 許 * | 男 |
3 | 康養(yǎng)公司駕駛員 | 胡*坤 | 男 |
四、定遠項目工程部經理
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 定遠項目工程部經理 | 張 * | 男 |
2 | 定遠項目工程部經理 | 青*彪 | 男 |
3 | 定遠項目工程部經理 | 聶*飛 | 男 |
五、霍邱項目工程部經理
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 霍邱項目工程部經理 | 孫 * | 男 |
2 | 霍邱項目工程部經理 | 張*林 | 男 |
3 | 霍邱項目工程部經理 | 陳 * | 男 |
六、霍邱項目成本部經理
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 霍邱項目成本部經理 | 王 * | 男 |
2 | 霍邱項目成本部經理 | 石*宇 | 男 |
3 | 霍邱項目成本部經理 | 程 * | 男 |
七、靈璧項目成本部經理
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 靈璧項目成本部經理 | 杜*林 | 男 |
2 | 靈璧項目成本部經理 | 李*華 | 男 |
3 | 靈璧項目成本部經理 | 邵 * | 男 |
公示時間:2022年4月14日至4月18日
監(jiān)督電話:0551-65281160 0551-65281702
安徽鹽業(yè)地產集團公開招聘領導小組
2022年4月14日